Online Anmeldung
CISV-Linz - SOMMERFEST 27. Juni 2010 - 14 Uhr, Cowboy-Museum „Fatsy“, Pichling, Traundorferstr. 266
So 27-Jun-2010 14:00 bis 17:00
Anmeldefrist abgelaufen oder maximale Teilnehmeranzahl erreicht
Bereits angemeldet:
| Genser Caroline | Graz | Participant | | | | | |
| Genser Claudia | Graz | Participant | | | | | |
| Glatz Lukas | Graz | Participant | | | | | |
| Harkamp Joseph | Graz | Participant | | | | | |
| Winter Stefan | Graz | Participant | | | | | |
| Allerstorfer Gisela | Linz | Participant | | | | | |
| Allerstorfer Pernilla | Linz | Participant | | | | | |
| Allerstorfer Rudolf | Linz | Participant | | | | | |
| Allerstorfer Selina | Linz | Participant | | | | | |
| Allerstorfer Svenja | Linz | Participant | | | | | |
| anzinger peter | Linz | Participant | | | | | |
| Baresch Marlies | Linz | Participant | | | | | |
| Baresch Marlies | Linz | Participant | | | | | |
| Christl Moritz | Linz | Participant | | | | | |
| Deriu Stefania | Linz | Participant | | | | | |
| Engel Eva Maria | Linz | Participant | | | | | |
| Engel Johanna | Linz | Participant | | | | | |
| Engel Konrad | Linz | Participant | | | | | |
| Ertl-Zeier Ingeborg | Linz | Participant | | | | | |
| Feischl Jana | Linz | Participant | | | | | |
| Flink Peter | Linz | Participant | | | | | |
| Forster Dagmar | Linz | Participant | | | | | |
| Friedl Anna | Linz | Participant | | | | | |
| Friedl Elisabeth | Linz | Participant | | | | | |
| Friedl Jakob | Linz | Participant | | | | | |
| Friedwagner Julian | Linz | Participant | | | | | |
| Greiner birgit | Linz | Participant | | | | | |
| Greiner Sebastian | Linz | Participant | | | | | |
| Grgic Dragana | Linz | Participant | | | | | |
| Hofbauer Sarah | Linz | Participant | | | | | |
| kaiser barbara | Linz | Participant | | | | | |
| Kaiser Julian | Linz | Participant | | | | | |
| Kepplinger Claudia | Linz | Participant | | | | | |
| Kröswagn Georg | Linz | Participant | | | | | |
| Kröswagn Josefine | Linz | Participant | | | | | |
| Kröswagn Petra | Linz | Participant | | | | | |
| Pomberger Günther | Linz | Participant | | | | | |
| pomberger irene | Linz | Participant | | | | | |
| Prenner Christine | Linz | Participant | | | | | |
| Prenner Lisa | Linz | Participant | | | | | |
| Prenner Martin | Linz | Participant | | | | | |
| Riedl Laura | Linz | Participant | | | | | |
| Riedl Marieta | Linz | Participant | | | | | |
| Riedl Robert | Linz | Participant | | | | | |
| Schachner Nina-Sophie | Linz | Participant | | | | | |
| Schmolke Anna | Linz | Participant | | | | | |
| Schmolke Hildegund | Linz | Participant | | | | | |
| Schmolke Klaus | Linz | Participant | | | | | |
| Steiner Mario | Linz | Participant | | | | | |
Gesamt: 49
Anzahl nach Chaptern:
Anzahl nach Geschlecht:
Anzahl nach Funktion:
Anzahl nach Programm:
Anzahl nach Land:
Anzahl nach Programm Funktion:
Anzahl nach Option:
verbose